Hier die Ergebnisse vom Höketurnier:
Hook | Fußball | Boule | Kinder- olympiade | Kubb | Fußballdart | Varo-macht-sich-fit | Summe |
Seggerhook | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 62 |
Varenrode | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 | 12 | 56 |
Schiering | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 28 |
Schleuse | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 50 |
Teichstraße | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 10 | 44 |
Ergebnis:
Platz 1: Seggerhook
Platz 2: Varenrode
Platz 3: Schiering
Platz 4: Schleuse
Platz 5: Teichstr